Расписание игр Первенство РБ по мини-футболу, мальчики 2009-2010 г.р. Лига 2
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.11.2022 Вс 19:10 | СШ-5 (2) (Улан-Удэ ) — Лара | 2:4 | КСК | |
| 2 | 27.11.2022 Вс 08:00 | Локомотив Сш 6 2010 (Улан-Удэ) — Байкал ДСС 2010 (Улан-Удэ) | 1:4 | КСК | |
| 3 | 08.12.2022 Чт 15:00 | Спарта-4 (Улан-Удэ) — Заиграево (Заиграевский район) | 2:11 | КСК |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 07.12.2022 Ср 19:00 | Байкал ДСС 2010 (Улан-Удэ) — СШ-5 (2) (Улан-Удэ ) | 7:2 | КСК | |
| 5 | 15.12.2022 Чт 14:00 | Спарта-4 (Улан-Удэ) — Локомотив Сш 6 2010 (Улан-Удэ) | 2:7 | КСК | |
| 6 | 29.12.2022 Чт 09:00 | Заиграево (Заиграевский район) — Лара | 7:2 | ВСГУТУ Улан-Удэ |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | СШ-5 (2) (Улан-Удэ ) — Спарта-4 (Улан-Удэ) | 5:0 | Не указан | ||
| 8 | 05.01.2023 Чт 10:00 | Лара — Байкал ДСС 2010 (Улан-Удэ) | 0:13 | ВСГУТУ Улан-Удэ | |
| 9 | 05.01.2023 Чт 13:00 | Локомотив Сш 6 2010 (Улан-Удэ) — Заиграево (Заиграевский район) | 4:7 | ВСГУТУ Улан-Удэ |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Заиграево (Заиграевский район) — Байкал ДСС 2010 (Улан-Удэ) | 2:5 | Не указан | ||
| 11 | 07.01.2023 Сб 09:00 | Спарта-4 (Улан-Удэ) — Лара | 3:3 | ВСГУТУ Улан-Удэ | |
| 12 | 08.01.2023 Вс 12:00 | Локомотив Сш 6 2010 (Улан-Удэ) — СШ-5 (2) (Улан-Удэ ) | 4:1 | ВСГУТУ Улан-Удэ |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Лара — Локомотив Сш 6 2010 (Улан-Удэ) | 2:3 | Не указан | ||
| 14 | СШ-5 (2) (Улан-Удэ ) — Заиграево (Заиграевский район) | 3:1 | Не указан | ||
| 15 | 06.01.2023 Пт 12:00 | Байкал ДСС 2010 (Улан-Удэ) — Спарта-4 (Улан-Удэ) | 10:0 | ВСГУТУ Улан-Удэ |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 22.11.2022 Вт 18:00 | Байкал ЛБ — Голеадор-3 (Улан-Удэ) | 1:13 | КСК | |
| 17 | 25.11.2022 Пт 21:10 | СШ-5 (1) (Улан-Удэ) — Байкал ДСС 2009 (Улан-Удэ) | 5:3 | КСК | |
| 18 | 27.11.2022 Вс 09:00 | Спарта-3 — СШ-6 | 1:5 | КСК |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | СШ-6 — Байкал ДСС 2009 (Улан-Удэ) | 4:2 | Не указан | ||
| 20 | Голеадор-3 (Улан-Удэ) — СШ-5 (1) (Улан-Удэ) | 2:0 | Не указан | ||
| 21 | 07.01.2023 Сб 10:00 | Спарта-3 — Байкал ЛБ | 9:1 | ВСГУТУ Улан-Удэ |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 07.12.2022 Ср 19:55 | СШ-5 (1) (Улан-Удэ) — Спарта-3 | 7:0 | КСК | |
| 23 | 15.12.2022 Чт 11:00 | Байкал ЛБ — СШ-6 | 6:6 | КСК | |
| 24 | 15.12.2022 Чт 12:00 | Байкал ДСС 2009 (Улан-Удэ) — Голеадор-3 (Улан-Удэ) | 2:7 | КСК |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Байкал ЛБ — СШ-5 (1) (Улан-Удэ) | 1:8 | Не указан | ||
| 26 | 05.01.2023 Чт 10:00 | СШ-6 — Голеадор-3 (Улан-Удэ) | 2:5 | ВСГУТУ Улан-Удэ | |
| 27 | 06.01.2023 Пт 14:00 | Спарта-3 — Байкал ДСС 2009 (Улан-Удэ) | 3:2 | ВСГУТУ Улан-Удэ |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 30.12.2022 Пт 11:00 | Голеадор-3 (Улан-Удэ) — Спарта-3 | 6:3 | ВСГУТУ Улан-Удэ | |
| 29 | 05.01.2023 Чт 09:00 | Байкал ДСС 2009 (Улан-Удэ) — Байкал ЛБ | 4:6 | ВСГУТУ Улан-Удэ | |
| 30 | 08.01.2023 Вс 13:00 | СШ-5 (1) (Улан-Удэ) — СШ-6 | 2:1 | ВСГУТУ Улан-Удэ |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 25.01.2023 Ср 14:00 | СШ-5 (1) (Улан-Удэ) — Лара | 8:1 | Не указан | |
| 32 | C15 — C16 | -:- | Не указан | ||
| 33 | 25.01.2023 Ср 16:00 | СШ-6 — СШ-5 (2) (Улан-Удэ ) | 8:5 | Не указан | |
| 34 | 25.01.2023 Ср 11:00 | Локомотив Сш 6 2010 (Улан-Удэ) — Спарта-3 | 1:2 | Не указан | |
| 35 | C7 — C8 | -:- | Не указан | ||
| 36 | 25.01.2023 Ср 09:00 | Байкал ДСС 2010 (Улан-Удэ) — Байкал ДСС 2009 (Улан-Удэ) | 3:2 | Не указан | |
| 37 | 25.01.2023 Ср 15:00 | Заиграево (Заиграевский район) — Байкал ЛБ | 3:2 | Не указан | |
| 38 | 25.01.2023 Ср 12:00 | Голеадор-3 (Улан-Удэ) — Спарта-4 (Улан-Удэ) | 5:1 | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | ? — Проигравший 32 | -:- | Не указан | ||
| 40 | ? — СШ-5 (2) (Улан-Удэ ) | -:- | Не указан | ||
| 41 | ? — Лара | -:- | Не указан | ||
| 42 | ? — Локомотив Сш 6 2010 (Улан-Удэ) | -:- | Не указан | ||
| 43 | 26.01.2023 Чт 13:00 | Спарта-3 — ? | -:- | Не указан | |
| 44 | ? — Проигравший 35 | -:- | Не указан | ||
| 45 | ? — Байкал ДСС 2009 (Улан-Удэ) | -:- | Не указан | ||
| 46 | ? — Байкал ЛБ | -:- | Не указан | ||
| 47 | Победитель 32 — ? | -:- | Не указан | ||
| 48 | 26.01.2023 Чт 15:00 | СШ-6 — ? | -:- | Не указан | |
| 49 | 26.01.2023 Чт 16:00 | СШ-5 (1) (Улан-Удэ) — ? | -:- | Не указан | |
| 50 | Победитель 35 — ? | -:- | Не указан | ||
| 51 | 26.01.2023 Чт 15:00 | Байкал ДСС 2010 (Улан-Удэ) — ? | -:- | Не указан | |
| 52 | 26.01.2023 Чт 16:00 | Заиграево (Заиграевский район) — ? | -:- | Не указан | |
| 53 | 26.01.2023 Чт 13:00 | Голеадор-3 (Улан-Удэ) — ? | -:- | Не указан | |
| 54 | ? — Спарта-4 (Улан-Удэ) | -:- | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Проигравший 39 — Проигравший 44 | -:- | Не указан | ||
| 56 | Проигравший 40 — Проигравший 45 | -:- | Не указан | ||
| 57 | Проигравший 41 — Проигравший 46 | -:- | Не указан | ||
| 58 | Проигравший 42 — Проигравший 54 | -:- | Не указан | ||
| 59 | Победитель 44 — Победитель 39 | -:- | Не указан | ||
| 60 | Победитель 45 — Победитель 40 | -:- | Не указан | ||
| 61 | Победитель 54 — Победитель 42 | -:- | Не указан | ||
| 62 | Победитель 50 — Победитель 47 | -:- | Не указан | ||
| 63 | Победитель 51 — Победитель 48 | -:- | Не указан | ||
| 64 | Победитель 52 — Победитель 49 | -:- | Не указан | ||
| 65 | Победитель 53 — Победитель 43 | -:- | Не указан | ||
| 66 | Победитель 46 — Победитель 41 | -:- | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Победитель 58 — Победитель 56 | -:- | Не указан | ||
| 68 | Проигравший 55 — Проигравший 57 | -:- | Не указан | ||
| 69 | Проигравший 56 — Проигравший 58 | -:- | Не указан | ||
| 70 | Победитель 57 — Победитель 55 | -:- | Не указан | ||
| 71 | Проигравший 59 — Проигравший 66 | -:- | Не указан | ||
| 72 | Проигравший 60 — Проигравший 61 | -:- | Не указан | ||
| 73 | Победитель 66 — Победитель 59 | -:- | Не указан | ||
| 74 | Победитель 61 — Победитель 60 | -:- | Не указан | ||
| 75 | Победитель 64 — Победитель 62 | -:- | Не указан | ||
| 76 | Победитель 65 — Победитель 63 | -:- | Не указан |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Победитель 76 — Победитель 75 | -:- | Не указан | ||
| 78 | Победитель 74 — Победитель 73 | -:- | Не указан | ||
| 79 | Проигравший 73 — Проигравший 74 | -:- | Не указан | ||
| 80 | Победитель 72 — Победитель 71 | -:- | Не указан | ||
| 81 | Проигравший 71 — Проигравший 72 | -:- | Не указан | ||
| 82 | Победитель 67 — Победитель 70 | -:- | Не указан | ||
| 83 | Проигравший 70 — Проигравший 67 | -:- | Не указан | ||
| 84 | Победитель 69 — Победитель 68 | -:- | Не указан | ||
| 85 | Проигравший 68 — Проигравший 69 | -:- | Не указан |