Надежда(00-01) Улан-Удэ
| Название | Надежда(00-01) |
|---|---|
| Город | Улан-Удэ |
| 2 | 08.09.2016 Чт 16:00 | Надежда(00-01) (Улан-Удэ) — ДЮСШ6-ВСГУТУ(00-01) (Улан-Удэ) | 0:5 | БГУ Улан-Удэ |
| 6 | 12.09.2016 Пн 16:00 | ДЮСШ 6 (00-01) (Улан-Удэ) — Надежда(00-01) (Улан-Удэ) | 3:3 | Центральный стадион Улан-Удэ |
| 10 | 18.09.2016 Вс 10:00 | Надежда(00-01) (Улан-Удэ) — Селенга(00-01) (Улан-Удэ) | 0:6 | БГУ Улан-Удэ |
| 13 | 20.09.2016 Вт 16:00 | Локомотив1(00-01) (Улан-Удэ) — Надежда(00-01) (Улан-Удэ) | 0:3 | Центральный стадион Улан-Удэ |
| 15 | 22.09.2016 Чт 16:00 | Надежда(00-01) (Улан-Удэ) — Локомотив2(00-01) (Улан-Удэ) | 1:4 | БГУ Улан-Удэ |
| 17 | 23.09.2016 Пт 16:00 | ДЮСШ-16(00-01) (Улан-Удэ) — Надежда(00-01) (Улан-Удэ) | 4:0 | Забайкалец Улан-Удэ |
| 20 | 25.09.2016 Вс 10:00 | Надежда(00-01) (Улан-Удэ) — Заиграево(00-01) (Заиграевский район) | 2:7 | БГУ Улан-Удэ |
Предстоящие матчи
| 29 | Локомотив2(00-01) (Улан-Удэ) — Надежда(00-01) (Улан-Удэ) | -:- | Не указан | |
| 30 | Заиграево(00-01) (Заиграевский район) — Надежда(00-01) (Улан-Удэ) | -:- | Не указан | |
| 33 | Селенга(00-01) (Улан-Удэ) — Надежда(00-01) (Улан-Удэ) | -:- | Не указан | |
| 35 | Надежда(00-01) (Улан-Удэ) — ДЮСШ-16(00-01) (Улан-Удэ) | -:- | Не указан | |
| 39 | Надежда(00-01) (Улан-Удэ) — Локомотив1(00-01) (Улан-Удэ) | -:- | Не указан | |
| 46 | ДЮСШ6-ВСГУТУ(00-01) (Улан-Удэ) — Надежда(00-01) (Улан-Удэ) | -:- | Не указан | |
| 52 | Надежда(00-01) (Улан-Удэ) — ДЮСШ 6 (00-01) (Улан-Удэ) | -:- | Не указан |